# XTCOEFF: NOAO/IRAF V2.14EXPORT arest@armin.stsci.edu
# Thu 10:42:35 11-Nov-2010
#             Images
#       n102320.fits
#       n102321.fits
#       n102322.fits
#       n102323.fits
#       n102324.fits
#       n102325.fits
#       n102326.fits
#       n102327.fits
#       n102328.fits
#       n102329.fits
#       n102330.fits
#       n102331.fits
#       n102332.fits
#       n102333.fits
#       n102334.fits
#       n102335.fits
#       n102336.fits
#       n102337.fits
#       n102338.fits
#       n102339.fits
#       n102340.fits
#       n102341.fits
#       n102342.fits
#       n102343.fits
#       n102344.fits
#       n102345.fits
#       n102346.fits
#       n102347.fits
#       n102348.fits
#       n102349.fits
#       n102440.fits
#       n102441.fits
#       n102442.fits
#       n102443.fits
#       n102444.fits
#       n102445.fits
#       n102446.fits
#       n102447.fits
#       n102448.fits
#       n102449.fits
#       n102450.fits
#       n102451.fits
#       n102452.fits
#       n102453.fits
#       n102454.fits
#       n102455.fits
#       n102456.fits
#       n102457.fits
#       n102458.fits
#       n102459.fits
#       n102460.fits
#       n102461.fits
#       n102462.fits
#       n102463.fits
#       n102464.fits
#       n102465.fits
#       n102466.fits
#       n102467.fits
#       n102468.fits
#       n102469.fits
#       n102470.fits
#       n102471.fits
#       n102472.fits
#       n102473.fits
#       n102474.fits
#       n102475.fits
#       n102476.fits
#       n102477.fits
#       n102478.fits
#       n102479.fits

im1	im9	 0.001701 (0.000001, 2521.2)
im1	im10	 0.000197 (0.000001, 276.7)
im9	im1	 0.001630 (0.000001, 3043.2)
im2	im10	 0.001784 (0.000001, 3043.8)
im10	im2	 0.001710 (0.000001, 3214.9)
im10	im1	 0.000162 (0.000001, 315.0)
im3	im11	 0.001940 (0.000001, 3603.3)
im3	im12	 0.000219 (0.000001, 422.5)
im11	im3	 0.001850 (0.000001, 3937.7)
im11	im2	 0.000170 (0.000001, 334.6)
im4	im12	 0.001900 (0.000001, 3685.6)
im12	im4	 0.001990 (0.000001, 2771.7)
im12	im3	 0.000150 (0.000001, 130.5)
im5	im13	 0.001917 (0.000001, 2192.9)
im13	im5	 0.001770 (0.000001, 3080.9)
im13	im6	 0.000157 (0.000001, 294.3)
im6	im14	 0.001699 (0.000001, 3089.0)
im6	im13	 0.000165 (0.000000, 337.1)
im14	im6	 0.001640 (0.000001, 2635.5)
im14	im7	 0.000181 (0.000001, 338.0)
im7	im15	 0.001478 (0.000001, 3000.3)
im7	im14	 0.000190 (0.000000, 380.8)
im15	im7	 0.001540 (0.000001, 3172.3)
im15	im8	 0.000185 (0.000000, 414.1)
im8	im16	 0.001740 (0.000001, 3205.8)
im8	im15	 0.000196 (0.000001, 354.2)
im16	im8	 0.001671 (0.000001, 2503.4)
