    1  8   107.50    45.50   99.999  0.        43.11     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
    2  8   257.50    81.50   99.999  0.        53.25     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
    3  8   259.50    84.50   99.999  0.        48.24     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
    4  8   261.50    87.50   99.999  0.        47.89     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
    5  1   157.55   263.92  -12.338  0.011    183.24     3.217     2.669  -18.27 -2.927e+00  -12.814  0.009    102.26  -0.476      
    6  1   145.81   280.35  -12.520  0.005    275.86     3.217     2.669  -18.27  6.819e+00  -13.365  0.035    159.20  -0.845      
    7  1   134.50   285.03  -12.245  0.013    643.75     3.217     2.669  -18.27  5.152e+01  -13.353  0.046    186.99  -1.108      
    8  1   156.56   303.86  -12.056  0.011    398.64     3.217     2.669  -18.27 -1.081e+01  -13.205  0.048    153.51  -1.148      
    9  1   147.53   305.79  -12.372  0.006    595.88     3.217     2.669  -18.27  1.764e+01  -13.601  0.034    193.92  -1.229      
   10  1   109.47   172.04  -11.601  0.006     67.94     3.217     2.669  -18.27 -1.144e+01  -11.838  0.004     51.74  -0.237      
   11  1   103.68   247.02  -11.841  0.006     93.61     3.217     2.669  -18.27 -9.488e+00  -12.107  0.031     77.90  -0.267      
   12  1    91.04   250.61  -11.813  0.007     98.15     3.217     2.669  -18.27 -7.284e+00  -12.073  0.031     74.53  -0.260      
   13  1    36.45   252.22  -11.366  0.008     76.26     3.217     2.669  -18.27  1.160e+01  -11.801  0.004     57.23  -0.435      
   14  1   109.71   275.21  -11.687  0.019    164.94     3.217     2.669  -18.27  2.216e+01  -12.316  0.076    118.41  -0.629      
   15  1   118.84   282.37  -12.037  0.006    188.68     3.217     2.669  -18.27  1.892e+01  -12.623  0.052    145.45  -0.587      
   16  7   137.37   289.55  -11.562  0.012    635.16     3.217     2.669  -18.27  8.152e+00  -13.409  0.061    220.21  -1.846      
   17  7   138.49   295.20  -11.162  0.017    857.44     3.217     2.669  -18.27  2.232e+01  -13.501  0.057    252.56  -2.339      
   18  1   143.68   296.94  -10.628  0.061    852.52     3.217     2.669  -18.27 -3.575e+00  -13.385  0.058    241.20  -2.757      
   19  7   125.25   300.08  -11.465  0.038    438.33     3.217     2.669  -18.27  8.994e+00  -13.045  0.054    174.78  -1.580      
   20  1    89.01   300.37  -11.370  0.015    122.48     3.217     2.669  -18.27  6.119e-01  -11.876  0.010     87.30  -0.506      
   21  4   129.15   306.24  -11.645  0.025    458.55     3.217     2.669  -18.27  4.451e+00  -13.275  0.045    176.84  -1.629      
   22  7   136.16   301.40  -10.094  0.033    795.53     3.217     2.669  -18.27 -1.233e+01  -13.275  0.061    257.27  -3.181      
   23  7   131.08   303.21  -11.605  0.026    664.22     3.217     2.669  -18.27  2.839e+00  -13.365  0.044    197.59  -1.759      
   24  1   139.53   304.78  -11.377  0.031    773.44     3.217     2.669  -18.27  9.650e+00  -13.433  0.052    233.01  -2.056      
   25  1   134.41   322.82  -11.771  0.009    239.02     3.217     2.669  -18.27  2.815e+01  -12.768  0.038    119.03  -0.997      
   26  1    15.85   351.25  -11.378  0.015     88.70     3.217     2.669  -18.27  1.492e+01  -11.636  0.005     56.85  -0.258      
   27  1    10.22   389.24  -11.675  0.007     71.82     3.217     2.669  -18.27 -1.853e+01   99.999  0.         0.     0.         
   28  1   306.37   426.92  -11.349  0.007     63.28     3.217     2.669  -18.27 -1.167e+01   99.999  0.         0.     0.         
   29  1   195.89   129.74  -10.794  0.006     55.25     3.217     2.669  -18.27  5.024e+00  -10.967  0.009     50.30  -0.173      
   30  8    96.50   132.50   99.999  0.        42.54     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
   31  1   182.43   175.86  -10.573  0.008     63.40     3.217     2.669  -18.27  3.813e+00  -10.962  0.020     50.81  -0.389      
   32  1   152.37   225.62  -10.743  0.007     68.00     3.217     2.669  -18.27  2.291e+00  -10.845  0.075     69.49  -0.103      
   33  1   279.25   238.02  -11.295  0.007     62.79     3.217     2.669  -18.27 -3.410e+00  -11.526  0.005     48.74  -0.231      
   34  3   164.80   276.86  -10.629  0.045    164.19     3.217     2.669  -18.27  4.230e+00  -11.941  0.052    110.06  -1.312      
   35  1   131.48   279.76  -10.096  0.040    245.02     3.217     2.669  -18.27  1.271e+01  -12.500  0.098    141.52  -2.405      
   36  4   146.10   289.83   -9.946  0.076    601.73     3.217     2.669  -18.27  4.620e+00  -13.165  0.073    185.09  -3.219      
   37  7   146.28   285.08  -10.653  0.034    536.23     3.217     2.669  -18.27  9.743e+00  -12.955  0.086    174.91  -2.303      
   38  6   126.20   290.17  -10.303  0.070    862.22     3.195     2.672  -17.71  3.810e+01  -13.513  0.046    290.11  -3.210      
   39  7   132.46   292.25   -9.746  0.095    575.21     3.217     2.669  -18.27  4.799e+00  -13.095  0.070    218.46  -3.349      
   40  7   143.07   292.46  -10.522  0.026    702.48     3.217     2.669  -18.27  2.859e+01  -13.335  0.059    222.26  -2.813      
   41  7   153.22   292.10  -10.276  0.094    268.96     3.217     2.669  -18.27  5.427e+00  -12.974  0.058    146.15  -2.699      
   42  3   119.97   293.78  -10.924  0.023    164.32     3.217     2.669  -18.27 -2.174e+00  -12.355  0.095    162.89  -1.431      
   43  3   147.96   295.02  -10.802  0.036    508.00     3.217     2.669  -18.27  1.364e+01  -13.321  0.059    190.21  -2.519      
   44  6   148.25   291.44   -9.965  0.225   1071.15     3.195     2.672  -17.71 -2.847e-01  -13.693  0.035    281.74  -3.727      
   45  7   133.19   297.03   -9.886  0.056    670.84     3.217     2.669  -18.27  2.320e+01  -13.276  0.058    225.41  -3.390      
   46  7   137.61   298.12  -10.023  0.058    823.81     3.217     2.669  -18.27  1.491e+01  -13.320  0.065    269.88  -3.297      
   47  3   146.63   299.36  -10.695  0.045    661.60     3.217     2.669  -18.27  2.993e+00  -13.348  0.061    220.43  -2.652      
   48  7   141.82   299.26   -9.359  0.077    827.86     3.217     2.669  -18.27  1.834e+01  -13.330  0.059    257.67  -3.971      
   49  4   125.92   304.21  -10.752  0.073    453.69     3.217     2.669  -18.27  1.322e+01  -13.034  0.057    165.53  -2.282      
   50  7   136.26   309.54  -10.243  0.039    389.60     3.217     2.669  -18.27  1.669e+01  -13.044  0.070    216.87  -2.801      
   51  4   126.98   312.43  -11.166  0.010    393.34     3.217     2.669  -18.27  2.325e+01  -12.959  0.060    139.87  -1.793      
   52  1   142.42   312.32  -10.941  0.021    352.60     3.217     2.669  -18.27 -4.127e+00  -13.012  0.072    176.87  -2.071      
   53  3   150.81   315.11  -10.237  0.042    362.51     3.217     2.669  -18.27  8.980e+00  -12.765  0.082    131.26  -2.529      
   54  3   119.68   324.77  -10.185  0.080    133.11     3.217     2.669  -18.27 -5.458e+00  -11.560  0.074    106.97  -1.375      
   55  1   273.26   328.34  -10.810  0.008     59.03     3.217     2.669  -18.27 -6.769e+00   99.999  0.         0.     0.         
   56  2   134.09   329.54  -11.428  0.037    149.14     3.914     2.839   -9.62  4.308e+01  -12.443  0.053    120.18  -1.215      
   57  1   159.29   379.63  -10.479  0.010     69.29     3.217     2.669  -18.27 -2.748e+00  -11.012  0.008     60.55  -0.534      
   58  1   274.90   383.69  -10.797  0.007     64.21     3.217     2.669  -18.27 -1.197e+01   99.999  0.         0.     0.         
   59  3   162.53   279.26   -9.973  0.060    232.85     3.217     2.669  -18.27  6.763e+00  -11.836  0.055    114.54  -1.863      
   60  3   117.81   296.09  -10.463  0.039    226.89     3.217     2.669  -18.27  6.329e+00  -12.332  0.079    149.36  -1.869      
   61  3   144.66   301.62   -9.696  0.092    752.29     3.217     2.669  -18.27  1.025e+01  -13.282  0.060    230.37  -3.586      
   62  3   149.53   319.25  -10.402  0.044    213.81     3.217     2.669  -18.27  2.025e+01  -12.551  0.037    120.44  -2.149      
   63  1   180.85    25.41  -10.047  0.008     51.82     3.217     2.669  -18.27  1.175e+01  -10.291  0.015     46.23  -0.244      
   64  8   264.50    92.50   99.999  0.        37.44     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
   65  1   198.56   144.12  -10.439  0.008     60.72     3.217     2.669  -18.27  3.556e+00  -10.770  0.012     48.69  -0.330      
   66  1   233.84   172.73  -10.090  0.007     49.77     3.217     2.669  -18.27  5.502e+00  -10.213  0.016     48.66  -0.123      
   67  1   290.03   200.39  -10.366  0.008     55.78     3.217     2.669  -18.27 -2.654e+00  -10.682  0.027     47.05  -0.316      
   68  0    -0.12   200.54  -10.226  0.        56.20     3.195     2.672  -17.71  0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
   69  1   158.95   225.35  -10.518  0.006     74.24     3.217     2.669  -18.27 -5.034e+00  -10.769  0.103     67.24  -0.250      
   70  1   192.85   248.77  -10.170  0.021     75.06     3.217     2.669  -18.27 -9.173e+00  -10.588  0.012     68.98  -0.418      
   71  3   103.83   263.95  -10.232  0.115    112.15     3.217     2.669  -18.27  9.029e-01  -10.954  0.142     98.36  -0.723      
   72  1   147.99   267.04   -9.882  0.023    157.20     3.217     2.669  -18.27  3.035e+01  -11.498  0.212    121.38  -1.616      
   73  3   137.16   270.17   -9.774  0.076    188.11     3.217     2.669  -18.27  1.819e+00  -11.762  0.181    120.33  -1.988      
   74  3    87.84   273.02   -9.980  0.023     96.03     3.217     2.669  -18.27  7.389e+00  -10.452  0.046     90.41  -0.472      
   75  3   128.92   274.18   -9.799  0.028    180.58     3.217     2.669  -18.27  1.116e+01  -12.230  0.113    116.24  -2.431      
   76  1   156.05   277.92  -10.186  0.016    207.65     3.217     2.669  -18.27  1.405e+01  -12.266  0.118    123.82  -2.080      
   77  7   125.32   279.83   -9.763  0.037    222.72     3.217     2.669  -18.27  1.661e+01  -12.244  0.134    145.38  -2.481      
   78  7   137.27   281.39  -10.201  0.043    242.94     3.217     2.669  -18.27  2.577e+01  -12.760  0.109    169.93  -2.559      
   79  6   128.14   283.43   -8.949  0.080    561.39     3.211     2.663  -18.57 -9.028e+00  -12.907  0.078    226.08  -3.958      
   80  2   153.37   284.77  -11.172  0.       230.42     4.955     3.638   -3.33  4.143e+01   99.999  0.         0.     0.         
   81  6   139.14   285.42   -9.849  0.067    602.77     3.211     2.663  -18.57  7.313e-01  -13.238  0.072    250.21  -3.389      
   82  3    81.16   285.80  -10.286  0.020     85.79     3.217     2.669  -18.27  6.226e+00  -10.691  0.032     83.21  -0.405      
   83  6   125.23   287.34   -9.045  0.104    592.71     3.211     2.663  -18.57  1.921e+01  -12.943  0.073    241.72  -3.897      
   84  7   148.89   290.46   -9.983  0.074    596.85     3.217     2.669  -18.27  6.666e+00  -13.171  0.064    164.87  -3.188      
   85  1   101.60   288.09   -9.989  0.030    140.63     3.217     2.669  -18.27  4.138e+00  -11.431  0.046    117.49  -1.442      
   86  3   128.91   290.41  -10.246  0.040    474.49     3.217     2.669  -18.27  4.555e+00  -13.008  0.078    205.23  -2.762      
   87  4   134.02   289.15  -10.045  0.123    544.54     3.217     2.669  -18.27  1.346e+00  -13.217  0.063    203.19  -3.172      
   88  7   145.02   288.44   -9.508  0.115    578.20     3.217     2.669  -18.27  4.798e+00  -13.172  0.077    189.11  -3.664      
   89  6   128.07   293.71   -8.462  0.143    646.76     3.211     2.663  -18.57 -2.608e+00   99.999  0.         0.     0.         
   90  7   125.37   290.24  -10.426  0.055    391.11     3.217     2.669  -18.27 -1.542e+00  -12.763  0.092    189.26  -2.337      
   91  7   139.88   291.51   -9.994  0.095    663.91     3.217     2.669  -18.27  8.926e+00  -13.413  0.060    228.29  -3.419      
   92  7   147.86   292.69  -10.375  0.064    581.80     3.217     2.669  -18.27  9.954e+00  -13.288  0.051    181.43  -2.913      
   93  7   134.53   294.67   -9.728  0.076    662.53     3.217     2.669  -18.27  1.128e+01  -13.391  0.058    242.23  -3.663      
   94  3   123.81   295.28   -9.558  0.075    335.20     3.217     2.669  -18.27  6.601e-01  -12.787  0.081    177.79  -3.229      
   95  6   152.12   299.89   -9.711  0.       549.22     3.195     2.672  -17.71  0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
   96  7   148.58   298.26   -9.833  0.138    523.77     3.217     2.669  -18.27  4.117e+00  -13.264  0.066    196.28  -3.430      
   97  6   155.76   296.61   -8.551  0.       351.22     3.195     2.672  -17.71  0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
   98  7   126.14   301.47  -10.475  0.191    438.62     3.217     2.669  -18.27  4.112e+00  -13.010  0.060    177.78  -2.534      
   99  7   146.75   301.48  -10.288  0.076    655.57     3.217     2.669  -18.27  3.780e-01  -13.261  0.066    214.20  -2.973      
  100  6   153.16   302.36   -9.406  0.       426.11     3.195     2.672  -17.71  0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
  101  7   128.40   303.94  -11.187  0.083    517.22     3.217     2.669  -18.27 -4.969e-01  -13.163  0.054    182.75  -1.975      
  102  7   138.24   306.31  -10.675  0.102    594.86     3.217     2.669  -18.27  3.998e+00  -13.163  0.070    237.50  -2.488      
  103  7   143.29   308.49   -9.545  0.068    480.22     3.217     2.669  -18.27  1.398e+01  -13.013  0.069    210.95  -3.468      
  104  3   155.10   309.22   -9.707  0.098    328.15     3.217     2.669  -18.27  1.117e+01  -12.807  0.086    142.19  -3.100      
  105  3   116.38   313.66  -10.208  0.084    166.97     3.217     2.669  -18.27  6.740e+00  -12.128  0.066    114.74  -1.920      
  106  1    98.43   314.09  -10.416  0.021    125.90     3.217     2.669  -18.27  6.270e+00  -11.381  0.045     91.70  -0.965      
  107  3   104.28   314.22  -10.151  0.024    159.30     3.217     2.669  -18.27 -2.555e+00  -11.443  0.052     94.25  -1.293      
  108  7   121.53   318.07   -9.753  0.049    258.68     3.217     2.669  -18.27  3.370e+00  -12.074  0.077    116.94  -2.320      
  109  3   173.71   313.40   -9.870  0.020    119.31     3.217     2.669  -18.27  2.834e+00  -11.164  0.039    107.50  -1.294      
  110  7   122.86   314.96  -10.239  0.025    275.16     3.217     2.669  -18.27  6.717e+00  -12.485  0.078    118.75  -2.247      
  111  1   128.25   319.40   -9.766  0.023    295.34     3.217     2.669  -18.27  8.425e+00  -12.288  0.088    121.10  -2.523      
  112  1   100.30   323.00   -9.923  0.018     96.13     3.217     2.669  -18.27  2.904e+00  -10.499  0.118     90.58  -0.576      
  113  7   137.06   324.69   -9.508  0.201    207.89     3.217     2.669  -18.27  2.614e+00  -11.992  0.102    120.00  -2.483      
  114  1   268.69   326.38  -10.186  0.011     47.06     3.217     2.669  -18.27 -1.266e+01   99.999  0.         0.     0.         
  115  1   146.25   326.73   -9.823  0.033    182.05     3.217     2.669  -18.27  8.597e+00  -11.849  0.076    117.92  -2.026      
  116  1   152.03   327.66  -10.428  0.028    168.39     3.217     2.669  -18.27  6.325e+00  -12.043  0.029    102.76  -1.615      
  117  1   123.64   329.55  -10.034  0.052    132.66     3.217     2.669  -18.27  4.135e-01  -11.521  0.136     99.98  -1.487      
  118  3   118.75   339.87  -10.074  0.022    121.16     3.217     2.669  -18.27  7.270e+00  -11.027  0.053     78.98  -0.953      
  119  1   292.58   343.15  -10.533  0.009     57.54     3.217     2.669  -18.27 -1.303e+01  -10.733  0.010     51.27  -0.201      
  120  1   196.10   388.59   -9.793  0.015     61.11     3.217     2.669  -18.27 -6.266e+00  -10.324  0.014     54.25  -0.531      
  121  1   170.98   403.77  -10.391  0.013     62.10     3.217     2.669  -18.27 -1.233e+00  -10.509  0.012     56.63  -0.118      
  122  1    94.62   441.96   -9.867  0.008     51.59     3.217     2.669  -18.27 -1.765e+01  -10.073  0.018     52.03  -0.206      
  123  2   121.30   291.75  -11.344  0.       142.45     8.844     6.297  -39.71  4.691e+00   99.999  0.         0.     0.         
  124  3   143.91   296.53  -10.747  0.058    764.36     3.217     2.669  -18.27  4.728e+00  -13.366  0.061    235.44  -2.619      
  125  2   118.88   323.82  -11.120  0.141     66.09     7.180     5.471   50.45  1.404e+01  -11.820  0.074    133.28  -2.423      
  126  3   104.69   265.80   -9.738  0.200    128.45     3.217     2.669  -18.27  1.633e+00  -10.950  0.196    102.38  -1.212      
  127  3   134.38   274.75   -9.274  0.044    183.20     3.217     2.669  -18.27  8.440e+00  -12.362  0.117    122.41  -3.088      
  128  3    90.82   273.70   -9.029  0.156    111.94     3.217     2.669  -18.27  4.791e+00  -10.172  0.107     92.79  -1.143      
  129  3   129.46   277.31   -9.381  0.045    211.44     3.217     2.669  -18.27  9.834e+00  -12.494  0.102    130.20  -3.113      
  130  3    84.22   287.46   -8.726  0.164     82.32     3.217     2.669  -18.27 -2.238e+00   -9.971  0.177     87.02  -1.245      
  131  6   131.66   292.93   -9.037  0.163    660.01     3.211     2.663  -18.57 -7.035e+00  -13.260  0.060    281.40  -4.223      
  132  3   125.98   298.30   -9.531  0.499    486.25     3.217     2.669  -18.27 -1.082e+00  -12.887  0.070    185.21  -3.356      
  133  3   117.96   316.02  -10.171  0.035    142.45     3.217     2.669  -18.27  2.857e+01  -12.063  0.078    113.56  -1.892      
  134  3   113.65   340.90   -9.606  0.036     85.51     3.217     2.669  -18.27  6.368e-01  -10.560  0.086     76.52  -0.954      
  135  1   305.87    21.47   -9.564  0.008     48.74     3.217     2.669  -18.27 -1.231e+00   99.999  0.         0.     0.         
  136  1     9.92    50.97   -9.320  0.010     48.57     3.217     2.669  -18.27  1.491e+01   99.999  0.         0.     0.         
  137  8   265.50    91.50   99.999  0.        39.78     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
  138  8   213.50   108.50   99.999  0.        39.76     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
  139  1   300.44   112.56   -9.711  0.017     54.81     3.217     2.669  -18.27 -1.227e+00  -10.210  0.017     45.39  -0.499      
  140  1   138.11   130.65   -9.701  0.007     49.61     3.217     2.669  -18.27  8.265e+00   -9.846  0.022     49.03  -0.145      
  141  1   194.11   174.43   -9.607  0.008     57.75     3.217     2.669  -18.27  4.285e-01  -10.271  0.080     49.20  -0.664      
  142  1    42.44   187.18   -9.735  0.007     52.40     3.217     2.669  -18.27  7.012e+00  -10.135  0.017     49.94  -0.400      
  143  1   128.05   196.49   -9.613  0.015     58.81     3.217     2.669  -18.27  8.377e+00  -10.080  0.018     54.19  -0.466      
  144  1    58.51   208.07   -9.136  0.018     58.28     3.217     2.669  -18.27  5.129e+00   -9.212  0.040     56.45  -0.076      
  145  1   286.73   208.60   -9.201  0.017     52.46     3.217     2.669  -18.27  2.103e+01   -9.879  0.154     46.41  -0.678      
  146  3   167.78   224.36   -9.470  0.052     81.78     3.217     2.669  -18.27  5.868e+00   -9.970  0.164     65.69  -0.500      
  147  3   156.97   234.82   -8.867  0.048     71.89     3.217     2.669  -18.27 -3.135e+00   -9.262  0.492     75.39  -0.394      
  148  3   146.76   250.86   -9.376  0.030    101.46     3.217     2.669  -18.27  1.909e+01  -10.225  0.143     96.75  -0.849      
  149  1   151.64   253.42   -9.320  0.019    100.17     3.217     2.669  -18.27  4.558e+00  -10.780  0.369     92.92  -1.460      
  150  1    56.84   255.46   -9.515  0.031     73.10     3.217     2.669  -18.27 -1.785e+00  -10.035  0.019     64.31  -0.520      
  151  1   126.91   255.52   -9.472  0.032    122.75     3.217     2.669  -18.27 -2.409e+00  -11.282  0.023     87.92  -1.810      
  152  3   122.63   257.06   -9.319  0.052    105.98     3.217     2.669  -18.27  1.725e+01  -11.020  0.035     95.86  -1.700      
  153  3   146.81   258.93   -9.485  0.040    128.92     3.217     2.669  -18.27  1.361e+01  -10.986  0.283    105.41  -1.502      
  154  1    77.94   262.08   -9.126  0.060     75.91     3.217     2.669  -18.27 -1.781e+00  -10.558  0.076     67.02  -1.432      
  155  4   120.42   266.49   -9.463  0.075    188.75     3.217     2.669  -18.27  2.205e+01  -11.538  0.100    114.21  -2.075      
  156  7   139.22   267.90   -9.527  0.115    156.32     3.217     2.669  -18.27  1.490e+01  -11.454  0.112    122.31  -1.927      
  157  7   152.31   269.74   -8.810  0.039    197.54     3.217     2.669  -18.27  9.224e+00  -11.709  0.253    117.17  -2.899      
  158  4   136.72   272.61   -8.774  0.       190.03     3.211     2.663  -18.57  0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
  159  3   148.21   273.48   -8.749  0.053    213.42     3.217     2.669  -18.27  7.433e+00  -11.890  0.230    133.62  -3.141      
  160  1   160.60   274.31   -8.699  0.094    171.65     3.217     2.669  -18.27 -7.166e-01  -11.691  0.172    114.28  -2.992      
  161  7   115.00   276.30   -9.465  0.122    284.48     3.217     2.669  -18.27  2.186e+00  -11.695  0.168    126.29  -2.230      
  162  7   145.59   276.09   -8.744  0.190    227.07     3.217     2.669  -18.27  1.378e+01  -12.268  0.153    146.17  -3.524      
  163  7   118.70   278.19   -8.667  0.407    260.99     3.217     2.669  -18.27 -3.896e+00  -11.834  0.150    134.52  -3.167      
  164  7   122.40   279.48   -9.129  0.186    218.88     3.217     2.669  -18.27  4.601e+00  -12.130  0.118    140.86  -3.001      
  165  4   127.75   283.74   -9.237  0.062    402.95     3.217     2.669  -18.27  1.727e+01  -12.655  0.101    173.50  -3.418      
  166  7   128.82   281.77   -9.337  0.104    271.32     3.217     2.669  -18.27  1.694e+01  -12.655  0.097    155.91  -3.319      
  167  7   139.22   285.57   -9.914  0.063    529.78     3.217     2.669  -18.27  1.612e+00  -13.092  0.084    202.69  -3.178      
  168  4   140.48   282.24   -8.765  0.       252.18     3.211     2.663  -18.57  0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
  169  1   159.14   282.24   -8.877  0.042    205.96     3.217     2.669  -18.27  5.307e+00  -12.084  0.066    120.12  -3.207      
  170  1   180.99   283.64   -9.567  0.036    104.17     3.217     2.669  -18.27  1.848e+00  -10.639  0.012     90.49  -1.072      
  171  3   107.02   287.61   -8.902  0.076    175.55     3.217     2.669  -18.27  4.946e+00  -11.181  0.156    133.38  -2.279      
  172  1   125.06   286.39   -9.316  0.065    272.32     3.217     2.669  -18.27  1.781e+01  -12.528  0.107    179.69  -3.211      
  173  7   121.61   285.31   -8.978  0.150    198.43     3.217     2.669  -18.27 -1.707e+01  -12.219  0.110    164.85  -3.240      
  174  7   128.66   288.39   -9.186  0.173    385.51     3.217     2.669  -18.27  2.476e+00  -12.830  0.090    196.11  -3.644      
  175  7   148.72   287.85   -9.581  0.073    490.10     3.217     2.669  -18.27  1.471e+00  -12.928  0.083    159.86  -3.347      
  176  7   153.12   289.24   -9.664  0.086    209.03     3.217     2.669  -18.27  1.778e+01  -12.785  0.088    139.17  -3.121      
  177  1   165.03   288.93   -9.415  0.061    189.23     3.217     2.669  -18.27  3.013e+00  -11.769  0.045    114.91  -2.354      
  178  7   151.81   294.00  -10.451  0.063    305.52     3.217     2.669  -18.27  4.033e+00  -13.044  0.061    154.84  -2.592      
  179  1    93.60   293.82   -9.100  0.049    142.06     3.217     2.669  -18.27  2.037e+00  -10.849  0.167     95.99  -1.749      
  180  4   110.51   297.01   -8.861  0.136    260.71     3.217     2.669  -18.27 -2.332e+01  -11.719  0.066    126.00  -2.858      
  181  7   156.14   296.70   -9.194  0.064    182.80     3.217     2.669  -18.27  2.265e+01  -12.666  0.101    147.52  -3.472      
  182  7   118.92   303.19   -8.433  0.134    257.74     3.217     2.669  -18.27  1.602e+01  -12.347  0.095    140.21  -3.914      
  183  6   114.60   291.85   -8.037  0.       246.50     3.211     2.663  -18.57  0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
  184  7   119.15   299.22   -8.407  0.129    271.80     3.217     2.669  -18.27  1.044e+01  -12.400  0.089    145.62  -3.993      
  185  7   113.28   296.63   -9.393  0.064    223.94     3.217     2.669  -18.27  1.677e+01  -12.042  0.063    133.20  -2.649      
  186  3   152.29   299.78   -9.900  0.040    356.31     3.217     2.669  -18.27  8.798e+00  -12.989  0.078    168.78  -3.089      
  187  7   162.33   300.15   -9.232  0.061    174.96     3.217     2.669  -18.27  1.263e+01  -11.899  0.122    140.35  -2.666      
  188  1   198.96   301.65   -9.078  0.043     75.39     3.217     2.669  -18.27 -4.553e+00   -9.938  0.021     77.41  -0.859      
  189  3   166.48   306.22   -9.586  0.042    133.82     3.217     2.669  -18.27  9.327e+00  -11.668  0.136    129.16  -2.082      
  190  2   167.83   302.57   -9.321  0.       112.49     4.284     2.655    6.02  1.725e+01   99.999  0.         0.     0.         
  191  4   121.35   306.39   -9.209  0.065    324.26     3.217     2.669  -18.27  1.034e+01  -12.530  0.088    142.35  -3.321      
  192  3   105.01   305.42   -8.879  0.047    149.46     3.217     2.669  -18.27  7.258e+00  -11.587  0.052     99.92  -2.709      
  193  1   179.50   307.66   -9.450  0.041    136.12     3.217     2.669  -18.27 -2.515e-01  -10.480  0.065    106.46  -1.030      
  194  4   162.83   307.91   -8.641  0.159    237.38     3.217     2.669  -18.27  1.021e+01  -12.005  0.107    132.56  -3.364      
  195  7   132.94   309.64   -9.159  0.094    358.85     3.217     2.669  -18.27  2.499e+00  -12.830  0.075    190.35  -3.672      
  196  7   123.58   310.05   -8.571  0.102    298.03     3.217     2.669  -18.27  8.689e+00  -12.523  0.089    135.74  -3.951      
  197  6   137.08   313.61   -8.682  0.       494.83     3.211     2.663  -18.57  0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
  198  1   143.95   316.11   -9.592  0.060    221.48     3.217     2.669  -18.27  2.447e+00  -12.688  0.088    145.74  -3.096      
  199  7   145.89   310.90   -9.288  0.107    440.21     3.217     2.669  -18.27  1.619e+01  -12.910  0.082    175.42  -3.621      
  200  1   134.10   315.69   -8.635  0.100    356.12     3.217     2.669  -18.27  2.526e+01  -12.688  0.078    133.89  -4.053      
  201  7   137.34   313.41   -9.472  0.045    263.93     3.217     2.669  -18.27  1.589e+01  -12.803  0.097    161.25  -3.331      
  202  1    40.91   315.38   -9.178  0.022     66.96     3.217     2.669  -18.27 -1.695e+00   -9.333  0.035     56.69  -0.154      
  203  7   140.41   315.06   -9.274  0.114    218.48     3.217     2.669  -18.27  5.285e+00  -12.712  0.098    150.95  -3.438      
  204  7   162.51   315.73   -8.299  0.147    259.21     3.217     2.669  -18.27 -5.357e+00   99.999  0.         0.     0.         
  205  1   111.03   316.78   -8.974  0.035    139.80     3.217     2.669  -18.27 -3.712e+00  -11.238  0.096    100.36  -2.264      
  206  4   153.54   319.98   -9.288  0.178    241.21     3.217     2.669  -18.27  1.085e+01  -12.389  0.039    107.49  -3.101      
  207  7   149.54   316.67  -10.161  0.128    219.41     3.217     2.669  -18.27  9.692e+00  -12.638  0.075    127.20  -2.477      
  208  7   151.96   317.06   -9.019  0.760    269.27     3.217     2.669  -18.27 -1.915e+00  -12.488  0.074    119.58  -3.470      
  209  7   134.71   317.69   -8.532  0.151    268.13     3.217     2.669  -18.27 -9.483e+00  -12.514  0.079    128.30  -3.983      
  210  7   168.55   323.34   -8.584  0.126    142.68     3.217     2.669  -18.27 -2.066e+00  -11.408  0.025     90.44  -2.824      
  211  3   210.11   324.65   -9.286  0.022     54.86     3.217     2.669  -18.27  7.600e+00   99.999  0.         0.     0.         
  212  8   208.50   329.50   99.999  0.        75.75     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.         
  213  1   112.24   331.39   -9.227  0.031     87.30     3.217     2.669  -18.27  1.297e+01  -10.331  0.167     85.27  -1.104      
  214  3   134.09   334.61   -9.694  0.043    114.41     3.217     2.669  -18.27  9.153e+00  -11.524  0.112     89.42  -1.830      
  215  1   167.96   340.30   -9.221  0.025     81.33     3.217     2.669  -18.27  1.121e+00   -9.571  0.030     83.16  -0.350      
  216  1   119.91   348.23   -9.241  0.028     79.81     3.217     2.669  -18.27 -7.297e-01  -10.333  0.093     75.58  -1.092      
  217  1   100.18   350.21   -9.419  0.019     64.28     3.217     2.669  -18.27  1.112e+01   -9.349  0.046     70.79   0.070      
