    1  8   127.00   335.50  -99.999  0.         0.     353.000     9.900   90.00  0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
    2  8   310.00   255.50  -99.999  0.         0.     513.000     1.900   90.00  0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
    3  8   168.50   294.50  -99.999  0.         0.       4.900     4.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
    4  8   192.50   423.50  -99.999  0.         0.       4.900     4.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
    5  1   178.61   236.00  -10.453  0.006    504.45     3.304     2.730   59.35 -5.949e+00  -10.665  0.006    510.26  -0.212   
    6  1   271.65   166.32  -10.294  0.006    508.95     3.304     2.730   59.35 -3.067e+00  -10.532  0.006    511.28  -0.238   
    7  1   180.72   307.82   -9.965  0.015    512.52     3.304     2.730   59.35  2.641e+01  -10.213  0.015    512.43  -0.247   
    8  1   221.29   369.22  -10.090  0.007    513.28     3.304     2.730   59.35  2.897e+00  -10.362  0.007    512.94  -0.272   
    9  8   276.50   116.50   99.999  0.       502.92     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   10  8    39.50   295.50   99.999  0.       504.95     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   11  7    29.85   467.25   -8.139  0.097    502.76     3.304     2.730   59.35 -2.988e+01   -7.655  0.088    512.41   0.484   
   12  1   275.35   493.15   -9.459  0.010    519.14     3.304     2.730   59.35  1.080e+01   -9.759  0.013    517.15  -0.299   
   13  8    80.50   292.50   99.999  0.       506.59     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   14  7    48.56   300.94   -8.611  0.016    509.25     3.304     2.730   59.35 -1.019e+00   -8.850  0.030    509.50  -0.239   
   15  1    93.79   367.64   -8.326  0.021    508.82     3.304     2.730   59.35  8.142e-01   -8.536  0.039    509.88  -0.210   
   16  2   256.68   451.06   -9.965  0.       521.55     8.818     4.607   30.08  3.656e+01   99.999  0.         0.     0.      
   17  2   261.78   452.20   -8.597  0.       524.82     6.196     5.437   42.89  1.244e+01   99.999  0.         0.     0.      
   18  7   259.70     0.44   -8.943  0.378    510.57     3.304     2.730   59.35 -1.571e+00   99.999  0.         0.     0.      
   19  8    89.50    91.50   99.999  0.       509.48     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   20  8   177.50   117.50   99.999  0.       510.40     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   21  7   304.10   141.62   -6.562  0.158    509.96     3.304     2.730   59.35 -2.122e+01   99.999  0.         0.     0.      
   22  8   235.50   189.50   99.999  0.       505.93     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   23  8   187.50   282.50   99.999  0.       509.32     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   24  7   183.04   309.50   -7.923  0.250    513.02     3.304     2.730   59.35 -2.004e+00   -8.261  0.470    512.21  -0.338   
   25  8     2.50   339.50   99.999  0.       509.98     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   26  8   279.50   389.50   99.999  0.       511.91     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   27  4   244.96   435.22   -6.622  0.135    513.77     3.304     2.730   59.35 -2.067e+01   99.999  0.         0.     0.      
   28  8    61.50   465.50   99.999  0.       510.62     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   29  7   182.48     5.37   -6.271  0.156    509.03     3.304     2.730   59.35 -1.104e+01   99.999  0.         0.     0.      
   30  7   119.75     6.93   -5.805  0.247    511.08     3.304     2.730   59.35 -1.925e+00   99.999  0.         0.     0.      
   31  1   306.20     7.75   -6.680  0.097    509.81     3.304     2.730   59.35  6.764e-01   99.999  0.         0.     0.      
   32  8   231.50    33.50   99.999  0.       508.46     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   33  8   102.50    53.50   99.999  0.       509.83     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   34  7   150.79    57.51   -5.850  0.198    512.01     3.304     2.730   59.35 -6.605e+00   99.999  0.         0.     0.      
   35  8   231.50    73.50   99.999  0.       509.11     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   36  8     4.50    75.50   99.999  0.       510.94     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   37  1    59.84   110.32   -6.875  0.063    510.66     3.304     2.730   59.35 -4.083e-01   99.999  0.         0.     0.      
   38  8   277.50   116.50   99.999  0.       507.49     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   39  4    49.94   138.57   -6.473  0.144    508.76     3.304     2.730   59.35 -1.453e+01   99.999  0.         0.     0.      
   40  8   296.50   227.50   99.999  0.       510.77     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   41  8    39.50   296.50   99.999  0.       508.08     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   42  7   150.89   300.45   -6.879  0.065    509.78     3.304     2.730   59.35  1.405e+00   99.999  0.         0.     0.      
   43  4     2.58   341.15   -6.203  0.142    510.11     3.304     2.730   59.35 -2.917e+00   99.999  0.         0.     0.      
   44  8   230.50   442.50   99.999  0.       515.13     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   45  8   230.50   443.50   99.999  0.       515.87     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   46  4   244.35   444.01   -6.199  0.137    519.76     3.304     2.730   59.35  8.889e-01   99.999  0.         0.     0.      
   47  8   167.50   445.50   99.999  0.       513.79     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   48  7   317.69   454.36   -6.245  0.231    507.46     3.304     2.730   59.35 -1.755e+00   99.999  0.         0.     0.      
   49  8    69.50   463.50   99.999  0.       512.44     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   50  7   147.08   490.76   -5.582  0.385    515.13     3.304     2.730   59.35 -4.197e+00   99.999  0.         0.     0.      
   51  8   166.50   509.50   99.999  0.       514.20     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   52  7   269.65    10.45   -5.138  0.317    510.90     3.304     2.730   59.35 -2.326e+00   99.999  0.         0.     0.      
   53  7   291.86    25.29   -5.370  0.293    511.48     3.304     2.730   59.35 -8.638e-01   99.999  0.         0.     0.      
   54  7   119.15    33.85   -5.255  0.287    511.05     3.304     2.730   59.35 -1.857e+00   99.999  0.         0.     0.      
   55  8   102.50    52.50   99.999  0.       510.51     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   56  7   117.22    72.53   -5.654  0.207    512.44     3.304     2.730   59.35 -7.982e+00   99.999  0.         0.     0.      
   57  8   275.50    86.50   99.999  0.       509.43     0.900     0.900    0.    0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   58  7   254.23   121.02   -5.558  0.249    509.99     3.304     2.730   59.35 -5.565e+00   99.999  0.         0.     0.      
   59  1     5.19   132.52   -6.450  0.112    511.56     3.304     2.730   59.35 -1.651e-01   99.999  0.         0.     0.      
   60  7   253.97   139.55   -5.870  0.183    509.87     3.304     2.730   59.35 -2.387e+00   99.999  0.         0.     0.      
   61  7   262.47   171.26   -5.617  0.236    512.94     3.304     2.730   59.35  1.661e+00   99.999  0.         0.     0.      
   62  7   234.41   189.80   -5.999  0.214    506.08     3.304     2.730   59.35 -8.185e+00   99.999  0.         0.     0.      
   63  7   139.49   193.02   -5.884  0.182    508.64     3.304     2.730   59.35  1.372e+00   99.999  0.         0.     0.      
   64  1    85.20   200.18   -6.477  0.093    509.39     3.304     2.730   59.35 -1.436e-01   99.999  0.         0.     0.      
   65  7   218.20   251.45   -5.738  0.175    511.89     3.304     2.730   59.35  4.235e-01   99.999  0.         0.     0.      
   66  7     0.90   312.23   -5.864  0.209    511.81     3.304     2.730   59.35  4.147e+00   99.999  0.         0.     0.      
   67  7   179.38   326.24   -5.440  0.264    512.91     3.304     2.730   59.35  1.991e+00   99.999  0.         0.     0.      
   68  2   165.99   337.47   -7.326  0.       509.08     5.315     4.741  -67.49  4.831e+00   99.999  0.         0.     0.      
   69  4   309.05   429.25   -5.739  0.       509.76     3.305     2.731   59.38  0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   70  7   308.03   440.55   -5.602  0.292    512.29     3.304     2.730   59.35  4.815e-01   99.999  0.         0.     0.      
   71  7   147.52   446.81   -5.620  0.366    515.94     3.304     2.730   59.35 -1.572e+00   99.999  0.         0.     0.      
   72  7   149.87   452.29   -5.733  0.340    516.74     3.304     2.730   59.35  2.312e+00   99.999  0.         0.     0.      
   73  7   242.25   450.86   -5.565  0.198    521.75     3.304     2.730   59.35  1.401e+00   99.999  0.         0.     0.      
   74  6   248.24   451.79   -5.820  0.       526.85     3.305     2.731   59.38  0.000e+00   99.999  0.         0.     0.      
   75  7   299.53   450.66   -5.351  0.318    512.87     3.304     2.730   59.35 -4.880e+00   99.999  0.         0.     0.      
   76  7   269.91   452.59   -5.730  0.182    524.19     3.304     2.730   59.35  1.455e+00   99.999  0.         0.     0.      
   77  7   252.76   454.59   -6.133  0.243    522.43     3.304     2.730   59.35 -3.794e+00   99.999  0.         0.     0.      
   78  7   247.73   452.71   -6.030  0.174    521.95     3.304     2.730   59.35  8.839e+00   99.999  0.         0.     0.      
   79  7   307.83   483.82   -5.329  0.381    513.48     3.304     2.730   59.35  2.461e-01   99.999  0.         0.     0.      
