# title = "MOMFOS fibers"
# diameter = 0.3 mm
# Fiber Efficiency	
# 60 meter fiber	
# includes  2 air/glass surfaces	
# micro-lens loss assumed negligible	
# [wavelength in Angstroms] [throughput]

3000	0.09801
3050	0.1254528
3100	0.1528956
3150	0.1803384
3200	0.2077812
3250	0.235224
3300	0.2626668
3350	0.2901096
3400	0.3175524
3450	0.3449952
3500	0.372438
3550	0.3910599
3600	0.4096818
3650	0.4283037
3700	0.4469256
3750	0.4655475
3800	0.4841694
3850	0.5027913
3900	0.5214132
3950	0.5400351
4000	0.558657
4050	0.5704182
4100	0.5821794
4150	0.5939406
4200	0.6057018
4250	0.617463
4300	0.6292242
4350	0.6409854
4400	0.6527466
4450	0.6645078
4500	0.676269
4550	0.6821496
4600	0.6880302
4650	0.6939108
4700	0.6997914
4750	0.705672
4800	0.7115526
4850	0.7174332
4900	0.7233138
4950	0.7291944
5000	0.735075
5050	0.7389954
5100	0.7429158
5150	0.7468362
5200	0.7507566
5250	0.754677
5300	0.7585974
5350	0.7625178
5400	0.7664382
5450	0.7703586
5500	0.774279
5550	0.7781994
5600	0.7821198
5650	0.7860402
5700	0.7899606
5750	0.793881
5800	0.7978014
5850	0.8017218
5900	0.8056422
5950	0.8095626
6000	0.813483
6050	0.81691335
6100	0.8203437
6150	0.82377405
6200	0.8272044
6250	0.83063475
6300	0.8340651
6350	0.83749545
6400	0.8409258
6450	0.84435615
6500	0.8477865
6550	0.85121685
6600	0.8546472
6650	0.85807755
6700	0.8615079
6750	0.86493825
6800	0.8683686
6850	0.87179895
6900	0.8752293
6950	0.87865965
7000	0.880943283
7050	0.883226916
7100	0.885510549
7150	0.887794182
7200	0.890077815
7250	0.892361448
7300	0.894645081
7350	0.896928714
7400	0.899212347
7450	0.90149598
7500	0.903779613
7550	0.906063246
7600	0.908346879
7650	0.910630512
7700	0.912914145
7750	0.915197778
7800	0.917481411
7850	0.919765044
7900	0.922048677
7950	0.92433231
8000	0.926615943
8050	0.928899576
8100	0.931183209
8150	0.933466842
8200	0.935750475
8250	0.938034108
8300	0.940317741
8350	0.942601374
8400	0.944885007
8450	0.94716864
8500	0.949452273
8550	0.951735906
8600	0.954019539
8650	0.956303172
8700	0.942581772
8750	0.928860372
8800	0.915138972
8850	0.901417572
8900	0.887696172
8950	0.873974772
9000	0.860253372
9050	0.846531972
9100	0.832810572
9150	0.819089172
9200	0.805367772
9250	0.819089172
9300	0.832810572
9350	0.846531972
9400	0.860253372
9450	0.873974772
9500	0.887696172
9550	0.901417572
9600	0.915138972
9650	0.928860372
9700	0.942581772
9750	0.942581772
9800	0.942581772
9850	0.942581772
9900	0.942581772
9950	0.942581772
10000	0.942581772
10050	0.942581772
10100	0.942581772
10150	0.942581772
10200	0.942581772
10250	0.942581772
10300	0.942581772
10350	0.942581772
10400	0.942581772
10450	0.942581772
10500	0.942581772
10550	0.942581772
10600	0.942581772
10650	0.942581772
10700	0.942581772
10750	0.942581772
10800	0.942581772
10850	0.940033512
10900	0.937485252
10950	0.934936992
11000	0.932388732
11050	0.929840472
11100	0.927292212
11150	0.924743952
11200	0.922195692
11250	0.919647432
11300	0.917099172
11350	0.914550912
11400	0.912002652
11450	0.909454392
11500	0.906906132
11550	0.904357872
11600	0.901809612
11650	0.899261352
11700	0.896713092
11750	0.894164832
11800	0.891616572
11850	0.889068312
11900	0.886520052
11950	0.883971792
12000	0.881423532
12050	0.856430982
12100	0.831438432
12150	0.806445882
12200	0.781453332
12250	0.756460782
12300	0.731468232
12350	0.706475682
12400	0.681483132
12450	0.656490582
12500	0.681483132
12550	0.706475682
12600	0.731468232
12650	0.756460782
12700	0.781453332
12750	0.806445882
12800	0.831438432
12850	0.856430982
12900	0.862488
12950	0.833085
13000	0.803682
13050	0.78408
13100	0.764478
13150	0.754677
13200	0.744876
13250	0.735075
13300	0.6556869
13350	0.5762988
13400	0.4969107
13450	0.4175226
13500	0.3381345
13550	0.2587464
13600	0.1793583
13650	0.0999702
13700	0.0705672
13750	0.0411642
13800	0.0117612
13850	0
13900	0
13950	0.029403
14000	0.058806
14050	0.088209
14100	0.117612
14150	0.2107215
14200	0.303831
14250	0.3969405
14300	0.49005
14350	0.58806
14400	0.617463
14450	0.646866
14500	0.676269
14550	0.705672
14600	0.735075
14650	0.764478
14700	0.793881
14750	0.823284
14800	0.852687
14850	0.88209
14900	0.88209
14950	0.88209
15000	0.88209
15050	0.88209
15100	0.88209
15150	0.88209
15200	0.88209
15250	0.88209
15300	0.88209
15350	0.88209
15400	0.88209
15450	0.88209
15500	0.88209
15550	0.88209
15600	0.88209
15650	0.88209
15700	0.88209
15750	0.88209
15800	0.88209
15850	0.88209
15900	0.88209
15950	0.88209
16000	0.88209
16050	0.88209
16100	0.88209
16150	0.88209
16200	0.88209
16250	0.88209
16300	0.88209
16350	0.88209
16400	0.88209
16450	0.88209
16500	0.88209
16550	0.88209
16600	0.88209
16650	0.88209
16700	0.88209
16750	0.88209
16800	0.88209
16850	0.88209
16900	0.88209
16950	0.88209
17000	0.88209
17050	0.88209
17100	0.88209
17150	0.88209
17200	0.88209
17250	0.88209
17300	0.88209
17350	0.88209
17400	0.88209
17450	0.88209
17500	0.88209
17550	0.88209
17600	0.88209
17650	0.88209
17700	0.88209
17750	0.88209
17800	0.88209
17850	0.88209
17900	0.88209
17950	0.88209
18000	0.88209
18050	0.88209
18100	0.88209
18150	0.88209
18200	0.88209
18250	0.88209
18300	0.88209
18350	0.88209
18400	0.88209
18450	0.88209
18500	0.88209
18550	0.88209
18600	0.88209
18650	0.88209
18700	0.88209
18750	0.88209
18800	0.88209
18850	0.88209
18900	0.88209
18950	0.88209
19000	0.88209
19050	0.88209
19100	0.88209
19150	0.88209
19200	0.88209
19250	0.88209
19300	0.88209
19350	0.88209
19400	0.88209
19450	0.88209
19500	0.88209
19550	0.88209
19600	0.88209
19650	0.88209
19700	0.88209
19750	0.88209
19800	0.88209
19850	0.88209
19900	0.88209
19950	0.88209
20000	0.88209
