#	H band	
#		
#		
#		
#number	Wavelength	Intensity
#	microns	photons*s^-1*m^-2*arcsec^-2
		
1	1.50564	102
2	1.50692	8
3	1.51877	20
4	1.5241	90
5	1.52879	45
6	1.53329	177
7	1.53954	54
8	1.54323	163
9	1.55013	17
10	1.55101	44
11	1.55176	20
12	1.55406	71
13	1.55465	44
14	1.55701	32
15	1.55976	113
16	1.56316	56
17	1.56555	188
18	1.57026	41
19	1.57597	8
20	1.59334	338
21	1.58484	92
22	1.58699	29
23	1.59725	100
24	1.60312	299
25	1.60804	125
26	1.61290	296
27	1.61949	61
28	1.62351	29
29	1.63051	19
30	1.63175	72
31	1.63421	56
32	1.63520	139
33	1.63606	24
34	1.63888	51
35	1.64149	16
36	1.64421	174
37	1.64478	19
38	1.64783	83
39	1.65027	152
40	1.65541	92
41	1.66111	20
42	1.69925	431
43	1.67091	144
44	1.67328	46
45	1.68404	71
46	1.69034	244
47	1.69552	122
48	1.70083	301
49	1.70783	82
50	1.71235	199
51	1.72105	60
52	1.72484	107
53	1.72826	47
54	1.73032	12
55	1.73311	58
56	1.73519	53
57	1.73601	42
58	1.73865	186
59	1.74275	45
60	1.74499	160
61	1.75010	9
62	1.75063	55
63	1.75294	28
64	1.76531	363
65	1.76721	130
66	1.76987	52
67	1.78115	72
68	1.78808	268
69	1.79942	204
