#	J Band	
#		
#		
#		
#number	Wavelength	Intensity
#	microns	photons*s^-1*m^-2*arcsec^-2
		
1	1.14398	22
2	1.14516	17
3	1.15390	45
4	1.15912	54
5	1.16517	38
6	1.17164	92
7	1.19744	25
8	1.19880	30
9	1.20009	11
10	1.20068	44
11	1.20241	25
12	1.20313	85
13	1.20564	26
14	1.21234	111
15	1.21364	40
16	1.21560	18
17	1.21968	38
18	1.22290	109
19	1.22579	59
20	1.22872	113
21	1.23259	22
22	1.23508	82
23	1.24235	114
24	1.25038	31
25	1.26857	80
26	1.26951	64
27	1.27020	37
28	1.27104	39
29	1.27261	20
30	1.27446	24
31	1.27529	45
32	1.27636	76
33	1.27760	32
34	1.27831	149
35	1.27980	57
36	1.28065	107
37	1.28248	25
38	1.28346	58
39	1.28450	35
40	1.28660	31
41	1.29054	261
42	1.29213	84
43	1.29434	26
44	1.29861	67
45	1.30218	187
46	1.30530	82
47	1.30861	277
48	1.31285	99
49	1.31577	77
50	1.32115	47
51	1.32368	104
52	1.32244	29
53	1.34220	26
