# This is the Trauger, colour dependent, distortion description
# for the WF4
trauger
 0.0          0.0          0.0
 9.913114e-1 -6.963298e-2  1.496512e-2
 2.521394e-4 -4.729279e-5  5.016880e-5
-1.254645e-6 -4.591260e-7  1.117014e-6
-1.631106e-6  3.160459e-7 -1.615530e-7
 3.433620e-7 -7.827708e-7  5.516102e-7
-3.989253e-8 -4.292174e-8  3.212633e-8
 0.0          0.0          0.0
-3.987190e-8 -4.284113e-8  3.202940e-8
 0.0          0.0          0.0
 
 0.0          0.0          0.0
 2.521394e-4 -4.729279e-5  5.016880e-5
 9.913114e-1 -6.963298e-2  1.496512e-2
 3.433620e-7 -7.827708e-7  5.516102e-7
-1.631106e-6  3.160459e-7 -1.615530e-7
-1.254645e-6 -4.591260e-7  1.117014e-6
 0.0          0.0          0.0
-3.987190e-8 -4.284113e-8  3.202940e-8
 0.0          0.0          0.0
-3.989253e-8 -4.292174e-8  3.212633e-8
