#  nser     ra          dec         U       J       F       N       R1      R2     X       Y  class  zqual  z
 8112.113         INDEF         INDEF  13.340  13.330  12.900  16.600  0.000  0.000 5312.0 2966.0    s  INDEF    INDEF
 4510.100         INDEF         INDEF  13.660  INDEF  13.620  13.190  0.000  0.000 1557.0 1718.0    s  INDEF    INDEF
14931.000         INDEF         INDEF  13.980  14.290  13.950  13.470  0.000  0.000 4031.0 5820.0    s  INDEF    INDEF
 8598.000         INDEF         INDEF  14.160  14.430  14.250  13.830  0.000  0.000 1276.0 3245.0    s  INDEF    INDEF
12627.111         INDEF         INDEF  13.620  14.450  13.680  13.630  0.000  0.000 2066.0 4761.0    s  INDEF    INDEF
 2047.000         INDEF         INDEF  14.930  14.870  14.630  13.980  0.000  0.000 4709.0 866.00    s  INDEF    INDEF
14185.100         INDEF         INDEF  14.830  14.980  14.740  14.230  0.000  0.000 2415.0 5493.0    s  INDEF    INDEF
14921.100         INDEF         INDEF  14.820  14.990  14.750  14.240  0.000  0.000 1062.0 5827.0    s  INDEF    INDEF
 7036.100         INDEF         INDEF  15.200  15.030  14.730  14.090  0.000  0.000 3603.0 2681.0    s  INDEF    INDEF
 4068.100         INDEF         INDEF  14.940  15.070  15.040  14.530  0.000  0.000 5860.0 1588.0    s  INDEF    INDEF
13612.100         INDEF         INDEF  14.860  15.080  14.950  14.350  0.000  0.000 2548.0 5229.0    s  INDEF    INDEF
