2QZ J000000.2-313832  0  0  0.25 -31 38 32.5 0.000018 -0.552263 20.54 -0.43   0.38 1 0.000 33 ??          24/09/00 4332   1.14 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.013
2QZ J000002.8-314741  0  0  2.83 -31 47 41.7 0.000206 -0.554926 20.69 -0.57   0.83 1 0.350 11 NELG        24/09/00 4331   1.51 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.015
2QZ J000005.0-274258  0  0  5.08 -27 42 58.0 0.000369 -0.483737 20.52  0.32 -10.91 1 0.000 11 star        12/10/99 1991   1.94 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.017
2QZ J000005.5-272510  0  0  5.50 -27 25 10.5 0.000400 -0.478562 19.43 -1.07   0.29 1 1.930 11 QSO         12/10/99 1992   3.21 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.021
2QZ J000008.8-283757  0  0  8.87 -28 37 57.4 0.000645 -0.499733 20.07 -0.54   0.09 1 0.000 11 star(DA)    08/10/99 2772   2.31 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.016
2QZ J000009.8-305530  0  0  9.88 -30 55 30.2 0.000718 -0.539744 19.12 -1.19   0.74 1 1.787 11 QSO         22/09/00 3572  35.07 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.014
2QZ J000010.1-315950  0  0 10.16 -31 59 50.4 0.000739 -0.558459 20.44 -0.16  -0.34 1 1.638 12 QSO         24/09/00 4331   5.33 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.013
2QZ J000015.5-312244  0  0 15.54 -31 22 44.9 0.001130 -0.547669 18.40 -0.36   1.64 1 0.000 11 star        24/09/00 4331  25.99 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.014
2QZ J000016.3-314438  0  0 16.30 -31 44 38.2 0.001185 -0.554036 19.08 -1.08   0.91 1 1.452 11 QSO         24/09/00 4332  18.73 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.015
2QZ J000020.3-320714  0  0 20.35 -32  7 14.3 0.001480 -0.560611 18.43 -0.38   0.89 1 0.000 11 star        24/09/00 4331  19.76 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.013
2QZ J000023.8-304911  0  0 23.82 -30 49 11.6 0.001732 -0.537909 20.54 -0.22   0.38 1 0.000 11 star        22/09/00 3571   6.55 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.014
2QZ J000024.1-274658  0  0 24.13 -27 46 58.8 0.001755 -0.484905 20.46 -0.65   0.27 1 0.000 33 ??          12/10/99 1992   1.26 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.018
2QZ J000024.8-305050  0  0 24.80 -30 50 50.1 0.001804 -0.538386 20.59 -0.15   0.28 1 1.465 22 QSO?        22/09/00 3572   9.15 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.013
2QZ J000028.2-321258  0  0 28.27 -32 12 58.7 0.002056 -0.562281 19.06  0.20   0.01 1 0.000 11 star        24/09/00 4331  17.42 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.012
2QZ J000035.9-311925  0  0 35.95 -31 19 25.9 0.002614 -0.546705 20.59 -1.02   0.14 1 2.013 11 QSO(BAL)    24/09/00 4331   4.11 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.014
2QZ J000036.1-321115  0  0 36.17 -32 11 15.5 0.002630 -0.561780 18.72 -0.39   0.59 1 0.000 11 star        24/09/00 4331  15.47 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.013
2QZ J000036.6-315631  0  0 36.69 -31 56 31.6 0.002668 -0.557495 20.33  0.47  -0.76 1 2.463 11 QSO         24/09/00 4332   3.23 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.014
2QZ J000039.7-315829  0  0 39.76 -31 58 29.7 0.002891 -0.558068 20.77 -0.40   1.32 1 0.349 11 NELG        24/09/00 4331   2.73 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.014
2QZ J000040.2-280550  0  0 40.29 -28  5 50.7 0.002930 -0.490392 18.88 -0.88   0.26 1 1.757 11 QSO         12/10/99 1991   5.85 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.018
2QZ J000041.1-310246  0  0 41.10 -31  2 46.0 0.002989 -0.541857 20.02 -0.60   0.11 1 0.000 11 star(DA)    22/09/00 3571  10.51 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.015
2QZ J000042.3-313049  0  0 42.32 -31 30 49.4 0.003078 -0.550018 20.72 -0.51   0.02 1 1.927 11 QSO         24/09/00 4331   4.99 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.014
2QZ J000042.7-280500  0  0 42.74 -28  5  0.2 0.003108 -0.490148 19.99 -1.13   0.75 1 1.065 11 QSO         08/10/99 2772   6.99 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.018
2QZ J000043.6-312409  0  0 43.63 -31 24  9.8 0.003173 -0.548081 20.43 -0.41   1.44 1 0.357 11 NELG        24/09/00 4332   1.99 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.015
2QZ J000044.4-320115  0  0 44.46 -32  1 15.2 0.003233 -0.558870 20.54 -0.32  -0.56 1 1.838 11 QSO         24/09/00 4331   5.46 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.014
2QZ J000045.1-280123  0  0 45.17 -28  1 23.1 0.003285 -0.489095 20.30 -0.70  -0.05 1 0.000 21 star?       12/10/99 1992   1.20 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.017
2QZ J000046.6-290430  0  0 46.69 -29  4 30.8 0.003395 -0.507458 20.61 -0.41   1.02 1 0.369 11 NELG        08/10/99 2771   2.43 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.018
2QZ J000047.5-284056  0  0 47.55 -28 40 56.2 0.003458 -0.500600 19.99 -0.50 -11.44 1 0.000 11 star        08/10/99 2772   8.83 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.017
2QZ J000049.7-274037  0  0 49.71 -27 40 37.6 0.003615 -0.483057 19.95 -0.40 -11.48 1 2.136 11 QSO         12/10/99 1992   3.10 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.017
2QZ J000052.4-284926  0  0 52.48 -28 49 26.0 0.003816 -0.503072 19.38 -0.49   0.43 1 0.865 11 QSO         08/10/99 2772   7.39 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.018
2QZ J000052.5-280746  0  0 52.55 -28  7 46.4 0.003822 -0.490953 19.25 -0.39   1.08 1 0.000 11 star        12/10/99 1991   5.11 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.019
2QZ J000053.7-272122  0  0 53.73 -27 21 22.1 0.003907 -0.477455 19.90 -0.61   0.26 1 1.686 11 QSO         08/10/99 2002   3.52 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.017
2QZ J000100.3-304518  0  1  0.39 -30 45 18.9 0.004392 -0.536780 18.79 -0.84   0.15 1 0.865 11 QSO         22/09/00 3571  25.86 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.015
2QZ J000100.8-310313  0  1  0.82 -31  3 13.6 0.004423 -0.541991 20.62  0.06  -0.25 1 1.539 22 QSO?        22/09/00 3572   6.66 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.016
2QZ J000103.8-311427  0  1  3.83 -31 14 27.5 0.004642 -0.545258 19.97 -1.05   0.87 1 1.330 11 QSO         24/09/00 4331   9.88 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.014
2QZ J000106.9-320642  0  1  6.93 -32  6 42.1 0.004867 -0.560455 20.02  0.85  -0.24 1 3.108 11 QSO         24/09/00 4332   5.83 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.014
2QZ J000107.7-313654  0  1  7.75 -31 36 54.1 0.004927 -0.551786 20.80 -0.34   0.10 1 0.654 11 QSO         24/09/00 4331   2.34 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.016
2QZ J000107.8-285735  0  1  7.87 -28 57 35.5 0.004936 -0.505445 19.78 -1.20   0.80 1 0.887 11 QSO         08/10/99 2771   7.97 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.016
2QZ J000109.2-271339  0  1  9.28 -27 13 39.6 0.005038 -0.475212 18.76 -0.96   0.55 1 1.100 11 QSO         08/10/99 2001   8.32 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.1551 0.015
2QZ J000110.8-273702  0  1 10.83 -27 37  2.1 0.005151 -0.482012 20.47 -1.14   1.01 1 0.567 11 QSO         12/10/99 1992   4.01 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.018
2QZ J000112.0-311358  0  1 12.01 -31 13 58.5 0.005237 -0.545117 19.76 -0.63   0.71 1 1.226 11 QSO         24/09/00 4331  10.61 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.014
2QZ J000114.8-272510  0  1 14.87 -27 25 10.0 0.005445 -0.478560 19.16 -0.40   0.66 1 0.000 11 star        08/10/99 2001   4.10 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.015
2QZ J000115.1-303346  0  1 15.17 -30 33 46.2 0.005467 -0.533422 20.38 -1.00   0.02 1 0.000 11 star        22/09/00 3572   8.45 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.015
2QZ J000117.3-283256  0  1 17.33 -28 32 56.1 0.005624 -0.498273 19.63 -0.68   0.54 1 1.423 11 QSO         08/10/99 2772  10.65 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.017
2QZ J000119.1-312449  0  1 19.11 -31 24 49.4 0.005753 -0.548273 19.87 -0.40   0.18 1 0.000 11 star(DA)    24/09/00 4331   9.43 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.013
2QZ J000122.8-275928  0  1 22.84 -27 59 28.6 0.006024 -0.488540 20.35 -0.71   0.33 1 1.795 11 QSO         12/10/99 1991   1.47 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.017
2QZ J000130.0-281707  0  1 30.05 -28 17  7.1 0.006549 -0.493672 19.74 -0.56   0.53 1 0.326 11 QSO         08/10/99 2771  10.63 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.018
2QZ J000131.1-282140  0  1 31.14 -28 21 40.3 0.006628 -0.494996 20.44 -0.51   0.15 1 2.307 11 QSO         12/10/99 1991   2.42 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    6.0  0.0000 0.018
2QZ J000131.2-272731  0  1 31.21 -27 27 31.2 0.006633 -0.479244 20.16 -0.40   0.87 1 0.000 11 star        12/10/99 1992   1.28 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.014
2QZ J000133.8-311129  0  1 33.89 -31 11 29.9 0.006828 -0.544397 20.79 -0.57   1.07 1 0.855 11 QSO         24/09/00 4332   5.57 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.015
2QZ J000136.9-315208  0  1 36.98 -31 52  8.9 0.007053 -0.556221 20.27 -0.89   0.72 1 1.175 11 QSO         24/09/00 4332   7.35 0.000  0 -           -           0   0.00 0.000    0.0  0.0000 0.015
